|
|
| MOQ: | 1 Set |
| kemasan standar: | Pallet |
| Periode pengiriman: | 30 Days |
| metode pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1000 Sets |
Akses 24/7 ke Bunga Segar dengan Mesin Penjual Toko Bunga
| Fitur | |||||
| Optimalkan ruang di lingkungan serbaguna. | |||||
| 1. Layar iklan digital 18,5” untuk konten bermerek | |||||
| 2. Persediaan 30 karangan bunga yang berbeda, menawarkan lebih banyak fleksibilitas | |||||
| 3. Modul pendingin dan pelembab standar, mudah dirawat | |||||
| 4. Sistem loker pintar terbuka setelah pembayaran | |||||
| 5. Pintu transparan untuk mengambil bunga | |||||
| 6. Pencahayaan LED hemat daya untuk menampilkan karangan bunga Anda dengan sempurna | |||||
| 7. Kotak pencahayaan LED yang brilian di bagian atas untuk menyinari merek Anda | |||||
| 8. Platform Cloud Server opsional untuk manajemen jarak jauh | |||||
| 9. Opsional Bahasa / UI yang disesuaikan tersedia | |||||
| 10. Tersedia pembayaran tunai/kartu kredit/kode seluler/QR opsional | |||||
| 11. Tersedia laporan operasi harian/mingguan/bulanan | |||||
| 12. Fungsi perlindungan kegagalan daya, dengan fungsi memori | |||||
| 13. Mudah diatur dan digunakan, desain penampilan yang elegan | |||||
| 14. Sertifikat CE FCC, garansi 1 tahun |
![]()
| Spesifikasi dariLoker Penjual Bunga: | |||||||||
| Bingkai | Bahan baja kualitas pelayanan tinggi, dilapisi bubuk | ||||||||
| Pengobatan permukaan | Lapisan bubuk | ||||||||
| Warna Standar | Hitam | ||||||||
| Ukuran LCD | 18,5 Inci, Rasio: 16:9 | ||||||||
| Sistem operasi | Android | ||||||||
| Ukuran keseluruhan | L1750 x D830 x T2000 mm | ||||||||
| Maks.Ukuran Buket | Diameter 26 x Tinggi 30 cm | ||||||||
| Suhu Pendingin | 10°C - 20°C (50℉- 68℉) | ||||||||
| Tegangan Kerja | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||||||
| Kekuatan | Maksimum 500W, 80W saat idle | ||||||||
| Suhu Kerja | - 10℃-- 50℃ | ||||||||
| Sedang mengemas | Setiap bagian pada satu palet | ||||||||
| L1850 x D930 x T2100 mm | |||||||||
| NW: 450kg, GW: 480kg | |||||||||
| Jumlah Pemuatan Kontainer | 7pcs/20'GP, 14pcs/40'GP | ||||||||
Layanan lengkap ditawarkan sesuai dengan konsep Anda – desain, pengambilan sampel, produksi massal, pengiriman, dan layanan purna jual.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| kemasan standar: | Pallet |
| Periode pengiriman: | 30 Days |
| metode pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1000 Sets |
Akses 24/7 ke Bunga Segar dengan Mesin Penjual Toko Bunga
| Fitur | |||||
| Optimalkan ruang di lingkungan serbaguna. | |||||
| 1. Layar iklan digital 18,5” untuk konten bermerek | |||||
| 2. Persediaan 30 karangan bunga yang berbeda, menawarkan lebih banyak fleksibilitas | |||||
| 3. Modul pendingin dan pelembab standar, mudah dirawat | |||||
| 4. Sistem loker pintar terbuka setelah pembayaran | |||||
| 5. Pintu transparan untuk mengambil bunga | |||||
| 6. Pencahayaan LED hemat daya untuk menampilkan karangan bunga Anda dengan sempurna | |||||
| 7. Kotak pencahayaan LED yang brilian di bagian atas untuk menyinari merek Anda | |||||
| 8. Platform Cloud Server opsional untuk manajemen jarak jauh | |||||
| 9. Opsional Bahasa / UI yang disesuaikan tersedia | |||||
| 10. Tersedia pembayaran tunai/kartu kredit/kode seluler/QR opsional | |||||
| 11. Tersedia laporan operasi harian/mingguan/bulanan | |||||
| 12. Fungsi perlindungan kegagalan daya, dengan fungsi memori | |||||
| 13. Mudah diatur dan digunakan, desain penampilan yang elegan | |||||
| 14. Sertifikat CE FCC, garansi 1 tahun |
![]()
| Spesifikasi dariLoker Penjual Bunga: | |||||||||
| Bingkai | Bahan baja kualitas pelayanan tinggi, dilapisi bubuk | ||||||||
| Pengobatan permukaan | Lapisan bubuk | ||||||||
| Warna Standar | Hitam | ||||||||
| Ukuran LCD | 18,5 Inci, Rasio: 16:9 | ||||||||
| Sistem operasi | Android | ||||||||
| Ukuran keseluruhan | L1750 x D830 x T2000 mm | ||||||||
| Maks.Ukuran Buket | Diameter 26 x Tinggi 30 cm | ||||||||
| Suhu Pendingin | 10°C - 20°C (50℉- 68℉) | ||||||||
| Tegangan Kerja | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||||||
| Kekuatan | Maksimum 500W, 80W saat idle | ||||||||
| Suhu Kerja | - 10℃-- 50℃ | ||||||||
| Sedang mengemas | Setiap bagian pada satu palet | ||||||||
| L1850 x D930 x T2100 mm | |||||||||
| NW: 450kg, GW: 480kg | |||||||||
| Jumlah Pemuatan Kontainer | 7pcs/20'GP, 14pcs/40'GP | ||||||||
Layanan lengkap ditawarkan sesuai dengan konsep Anda – desain, pengambilan sampel, produksi massal, pengiriman, dan layanan purna jual.